DS8000系列宽范围高精度可编程直流电源带主动式PFC功率因素高达0.99是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、快速瞬态响应,且效率高达93%。
DS8000系列宽范围高精度可编程直流电源带主动式PFC功率因素高达0.99是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、快速瞬态响应,且效率高达93%。
DS8000系列宽范围高精度可编程直流电源带主动式PFC,功率因素高达0.99,是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、快速瞬态响应;产品主要定位于电子电力生产、蓄电池行业、PCB板制造行业及通讯、PLC供电、机电老化试验、直流电机测试、自动测试系统集成、医疗器械、工业、电池充电及模拟、混合动力汽车与光伏逆变器测试研究单位、实验室对高精度直流电源的需求.
◉恒功率宽范围电压电流输出;
◉采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,模块化设计,高功率密度、体积小、大大降低故障率;
◉采用18bit高速ADC,快速精确测量电压、电流值;控制电路采用高速CPU,稳压精度,高纹波小;
◉具有9组记忆,可以将常用的参数(电压、电流)设定,方便使用时调用,一次可执行100组不同电压、电流、功率、上升时间、运行时间设定,并可连续做999999次循环测试,运行时间最短可设定1ms,此模式下可编辑多种输出波形;
◉提供嵌入式智能化PC机监控系统,具有RS232、RS485、LAN、CAN、USB多种通讯接口,MODBUS-RTU标准通讯协议;
◉标配0-5V模拟量信号接口;
◉级联功能:外置M&S主-从并机端口,单机可通过系统设置任意切换主-从机,最多支持200台同型号产品并机;
◉可设置电压斜率和电流斜率,实现对电压电流的变化速度控制,用来测试负载的稳定工作区间、保护点及稳定性;
◉彩色液晶显示,中/英文界面,方便快捷的按键操作;
◉具有线压降补偿功能;
◉输入输出隔离;
DS8000系列高精度宽范围可编程直流电源 | ||||||||||||
容量Power | 600W-2000KW见后附选型规格表 | |||||||||||
制作方式Working | SPWM(正弦脉宽调制) | |||||||||||
输入 INPUT |
相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 或者3φ4W+PE 三相四线+地线 | ||||||||||
电压 Voltage | 220V±15% 或者 380V±15% | |||||||||||
频率Frequency | 47Hz - 63Hz | |||||||||||
功率因数 PFC | ≥0.98主动PFC | |||||||||||
输出 OUTPUT |
电压Voltage | 0-100%满量程电压可调 | ||||||||||
电流Current | 0-100%满量程电压可调 | |||||||||||
功率Wattage | 0-100%满量程电压可调 | |||||||||||
显示 Display | 电压Vrms、电流Arms、功率Wattage、时间Time | |||||||||||
电压纹波 rms Voltage Ripple | 0. 1%FS(满量程) | |||||||||||
电流纹波rms Current Ripple | 0. 2%FS(满量程) | |||||||||||
稳压精度 Voltage Regulation | ≤±0. 05%FS (FS Resistor Lond) | |||||||||||
稳流精度Current Regulation | ≤±0. 1%FS (FS Resistor Load) | |||||||||||
电源调整率Linear Regulation | ±0. 1%FS | |||||||||||
负载调整率 Load Regulation | 土≤0. 3% | |||||||||||
最高效率Highest Efficiency | ≥93% | |||||||||||
电压解析度Voltage Resolution | VO <100V: 0. 001V: V0 <1000V: 0. 01V;V0≥1000V: 0. 1V | |||||||||||
电流解析度 Current Resolution | 输出Io<10A:分辨率0. 001A;输出100>10≥10A:分辨率0. 01A;输出1000A>Io≥100A:分辨率0. 1A;输出Io≥1000A:分辨率1A: | |||||||||||
设定 项目 |
电压调节CV | 0-100%额定电压可设定 | ||||||||||
电流调节CC | 0-100%额定电流可设定 | |||||||||||
功率调节CP | 0-100%额定功率可设定 | |||||||||||
测量 精度 |
电压Voltage | ±0. 05%FS | ||||||||||
电流Current | ±0. 05%FS | |||||||||||
功率Wattage | ±0. 05%FS | |||||||||||
可程组数 Programmable | 共100组,每组可运行电压、电流、上升时间、运行时间 | |||||||||||
级联功能Parallel connection | 外置M&S主-从串/并机端口,单机可通过系统设置任意切换主-从机,最多支持多台并机 | |||||||||||
控制电压 Control Voltage | 0-5V对应0-100%FS | |||||||||||
通讯接口Interface | 标配RS232、RS485、USB、LAN通讯接口/GPIB通讯接口可选 | |||||||||||
电磁兼容 EMC | 输入EMI滤波器 | |||||||||||
限流设定I-LIM Set | O-Max Current(超过电流设定值电源保护,停止输出) | |||||||||||
限压设定V-LIM Set | O-Max Voltage(超过电压设定值电源保护,停止输出) | |||||||||||
保护 Protection | 过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |||||||||||
冷却方式 Cooling | 调速风扇强制冷却 | |||||||||||
绝缘耐压Safety Regulation | 输入对机壳20MΩ 500VDC,输出对机壳20MΩ 500VDC;输入对机壳 1500VAC 1分钟,输入对输出 1500VAC 1分钟 | |||||||||||
运行环境Environment | -10~45℃(-20℃~50℃需定制)0~90%RH |
选型规格
型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | |||
容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量 Capacity | 电压 | 电流 |
DS 8000
(300 W) |
30 V | 30 A | DS 8000
(600W) |
30 V | 60 A | DS 8001
(1.2 KW) |
30 V | 120 A |
50 V | 18 A | 50 V | 36A | 50 V | 72 A | |||
100 V | 9 A | 100 V | 18 A | 100 V | 36 A | |||
150 V | 6 A | 150 V | 12A | 150 V | 24A | |||
200V | 4.5A | 200V | 9A | 200V | 18A | |||
300 V | 3 A | 300 V | 6 A | 300 V | 12A | |||
600 V | 1.5 A | 600 V | 3 A | 600 V | 6 A | |||
1000 V | 1 A | 1000 V | 1.8 A | 1000 V | 3.6 A | |||
1500 V | 1.2 A | 1500 V | 2.4 A | |||||
DS 8002
(2 KW) |
10 V | 240 A | DS 8003
(3 KW) |
10 V | 360 A | DS 8005
(5 KW) |
10 V | 600 A |
30 V | 134A | 30 V | 200 A | 30 V | 334A | |||
60 V | 100 A | 60 V | 150 A | 60 V | 250 A | |||
100 V | 60 A | 100 V | 90 A | 100 V | 150 A | |||
150 V | 40A | 150 V | 60 A | 150 V | 100 A | |||
300 V | 20A | 300 V | 30 A | 300 V | 50A | |||
600 V | 9A | 600 V | 15 A | 600 V | 30 A | |||
1000 V | 6A | 1000 V | 9 A | 1000 V | 15 A | |||
1500 V | 4A | 1500 V | 6A | 1500 V | 10A | |||
DS 8010
(10 KW) |
10 V | 1200 A | DS 8015
(15 KW) |
10 V | 1800 A | DS 8020
(20 KW) |
10 V | 2400 A |
30 V | 667A | 30 V | 750 A | 30 V | 1000A | |||
60 V | 500 A | 60 V | 750 A | 60 V | 1000 A | |||
100 V | 300 A | 100 V | 450 A | 100 V | 600 A | |||
150 V | 200 A | 150 V | 300 A | 150 V | 400A | |||
300 V | 100A | 300 V | 150 A | 300 V | 200A | |||
600 V | 50 A | 600 V | 75 A | 600 V | 100A | |||
1000 V | 30 A | 1000 V | 45 A | 1000 V | 60 A | |||
1500 V | 20 A | 1500 V | 30 A | 1500 V | 40 A | |||
备注:1500V以上电压需订制 |