◉功率600W-2000KW;◉电压规格:5V-3000VDC可选;◉采用PWM技术、精度高、 模块化设计,可并串联使用;◉支持R232、RS485、GPIB多种通讯接口可选,MODBUS-RTU标准通讯协议。
◉功率600W-2000KW;◉电压规格:5V-3000VDC可选;◉采用PWM技术、精度高、 模块化设计,可并串联使用;◉支持R232、RS485、GPIB多种通讯接口可选,MODBUS-RTU标准通讯协议。
DS1000系列大功率高压可调直流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高压输出稳定性尤其明显;产品主要定位于电子电力生产、蓄电池行业、PCB板制造行业及通讯、PLC供电、机电老化试验、研究单位、实验室对高精度直流电源的需求。
◉采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,模块化设计,高功率密度、体积小、大大降低故障率;
◉控制电路采用高速CPU,稳压精度高,纹波小;
◉采用16bit高速ADC,快速精确测量电压、电流值;
◉输出电压、电流、功率可以从零到全范围可设定;
◉恒定电压、 恒定电流、恒定功率之使用, 可自动交叉变换, 维持控制与保护兼顾特性;
◉LED显示,5位数字电压、电流显示;
◉并机功能:外置M&S主-从并机端口,单机可通过系统设置任意切换主-从机,最多支持200台同型号产品并机;
◉通讯接口:RS232、RS485、GPIB多种通讯接口可选,MODBUS-RTU标准通讯协议,标配0-5V模拟量信号接口;
◉具有过压、 过流、 过温、 短路保护功能;
◉输入输出隔离。
DS 1000系列开关式可调直流电源 | ||
型号Mode | 见后附选型规格表 | |
容量Power | 600 W- 2000 KW | |
制作方式Working | SPWM | |
输入INPUT | 相数Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 或者3φ4W+PE 三相四线+地线 |
电压Voltage | 220 V±10 % 或者 380V±15% | |
频率Frequency | 47 Hz - 63 Hz | |
输出OUTPUT | 电压 Voltage | 0 - 100 %满量程电压可设定 |
电流 Current | 0 - 100 %满量程电流可设定 | |
功率 Wattage | 0 - 100 %满量程功率可设定 | |
LED显示Display | 五位数字表显示:电压Vrms、电流Arms | |
电压纹波rms Voltage Ripple | 0 . 2 % FS(满量程) | |
电流纹波rms Current Ripple | 0 . 3 % FS(满量程) | |
稳压精度Voltage Regulation | ≤±0 . 1 % FS( FS Resistor Load ) | |
稳流精度Current Regulation | ≤±0 . 1 % FS( FS Resistor Load ) | |
电源调整率 Linear Regulation | ±0 . 1 % FS | |
负载调整率Load Regulation | ± ≤0 . 5 % | |
最高效率 Efficiency | ≥93 % | |
电压解析度Voltage Resolution | V0<100V:0.001V; V0<1000V:0.01V; V0≥1000V:0.1V | |
电流解析度Current Resolution | 输出 Io< 10 A:分辨率0 . 001 A; 输出 100> Io≥ 10 A:分辨率0 . 001 A; 输出1000 A>Io≥100 A:分辨率0 .0 1 A; 输出Io≥1000 A:分辨率0.1 A; | |
测量精确度 | 电压Voltage | 0.05%+0 . 1 % FS |
电流Current | 0.05%+0 . 1 % FS | |
功率 Wattage | 0.05%+0 . 1 % FS | |
电磁兼容 EMC | 输入EMI滤波器 | |
通讯接口Interface | RS232/RS485 标配0-5V模拟量信号接口 | |
绝缘电阻 Insulation | 输入对机壳20 M 500 VDC, 输出对机壳20 M 500 VDC | |
耐压 Pressure resistance | 输入对机壳1500 VAC 1分钟, 输入对输出1500 VAC 1分钟 | |
保护Protection | 过压Over voltage 过流Over Current 过温Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |
输入方式 Input mode | 接线排 | |
输出方式 Output mode | 接线柱/铜排 | |
冷却方式Cooling | 风扇强制冷却 | |
运行环境Environment | -10 ~ 45℃(室外-20℃ - 50℃需定制) 10-90%RH |
型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | ||||
容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量 Capacity | 电压 | 电流 |
DS 1000 (600 W) |
10 V | 60 A | DS 1002 (1 . 5 KW) |
10 V | 150 A | DS 1003 (3 KW) |
10 V | 300 A | DS1005 (5 KW) |
10 V | 500 A |
30 V | 20 A | 30 V | 50 A | 30 V | 100 A | 30 V | 167 A | ||||
60 V | 10 A | 60 V | 25 A | 60 V | 50 A | 60 V | 84 A | ||||
100 V | 6 A | 100 V | 15 A | 100 V | 30 A | 100 V | 50 A | ||||
150 V | 4 A | 150 V | 10 A | 150 V | 20 A | 150 V | 34 A | ||||
300 V | 2 A | 300 V | 5 A | 300 V | 10 A | 300 V | 17 A | ||||
600 V | 1 A | 600 V | 2 . 5 A | 600 V | 5 A | 600 V | 8 . 5 A | ||||
1000 V | 0 . 6 A | 1000 V | 1 . 5 A | 1000 V | 3 A | 1000 V | 5 A | ||||
1500 V | 1 A | 1500 V | 2 A | 1500 V | 3 . 4 A | ||||||
DS 1010 (10 KW) |
10 V | 1000 A | DS 1015 (15 KW) |
10 V | 1500 A | DS 1020 (20 KW) |
10 V | 2000 A | DS 1030 (30 KW) |
10 V | 3000 A |
30 V | 334 A | 30 V | 500 A | 30 V | 667 A | 30 V | 1000 A | ||||
60 V | 167 A | 60 V | 250 A | 60 V | 334 A | 60 V | 500 A | ||||
100 V | 100 A | 100 V | 150 A | 100 V | 200 A | 100 V | 300 A | ||||
150 V | 67 A | 150 V | 100 A | 150 V | 134 A | 150 V | 200 A | ||||
300 V | 34 A | 300 V | 50 A | 300 V | 67 A | 300 V | 100 A | ||||
600 V | 17 A | 600 V | 25 A | 600 V | 34 A | 600 V | 50 A | ||||
1000 V | 10 A | 1000 V | 15 A | 1000 V | 20 A | 1000 V | 30 A | ||||
1500 V | 7 A | 1500 V | 10 A | 1500 V | 13 . 5 A | 1500 V | 20 A | ||||
DS 1060 (60 KW) |
10 V | 6000 A | DS 1080 (80 KW) |
10 V | 8000 A | DS 1100 (100 KW) |
10 V | 10000 A | DS 1120 (120 KW) |
10 V | 12000 A |
30 V | 2000 A | 30 V | 2667 A | 30 V | 3334 A | 30 V | 4000 A | ||||
60 V | 1000 A | 60 V | 1334 A | 60 V | 1667 A | 60 V | 2000 A | ||||
100 V | 600 A | 100 V | 800 A | 100 V | 1000 A | 100 V | 1200 A | ||||
150 V | 400 A | 150 V | 534 A | 150 V | 667 A | 150 V | 800 A | ||||
300 V | 200 A | 300 V | 267 A | 300 V | 334 A | 300 V | 400 A | ||||
600 V | 100A | 600 V | 134 A | 600 V | 167 A | 600 V | 200 A | ||||
1000 V | 60 A | 1000 V | 80 A | 1000 V | 100 A | 1000 V | 120 A | ||||
1500 V | 40 A | 1500 V | 54 A | 1500 V | 67 A | 1500 V | 80 A | ||||
DS 1150 (150 KW) |
30 V | 5000 A | DS 1180 (180 KW) |
30 V | 6000 A | DS 1200 (200 KW) |
30 V | 6667 A | DS 1240 (240 KW) |
100 V | 2400 A |
60 V | 2500 A | 60 V | 3000 A | 60 V | 3334 A | 150 V | 1600 A | ||||
100 V | 1500 A | 100 V | 1800 A | 100 V | 2000 A | 300 V | 800 A | ||||
150 V | 1000 A | 150 V | 1200 A | 150 V | 1334 A | 600 V | 400 A | ||||
300 V | 500 A | 300 V | 600 A | 300 V | 667 A | 800 V | 300 A | ||||
600 V | 250 A | 600 V | 300 A | 600 V | 334 A | 1000 V | 240 A | ||||
1000 V | 150 A | 1000 V | 180 A | 1000 V | 200 A | 1200 V | 200 A | ||||
1500 V | 100 A | 1500 V | 120 A | 1500 V | 134 A | 1500 V | 160 A | ||||
2000 V | 75 A | 2000 V | 90A | 2000V | 100A | 2000 V | 120 A | ||||
DS 1300 (300 KW) |
100 V | 3000 A | DS 1360 (360 KW) |
100 V | 3600 A | DS 1400 (400 KW) |
100 V | 4000 A | DS 1500 (500 KW) |
100 V | 5000 A |
150 V | 2000 A | 150 V | 2400A | 150 V | 2667 A | 150 V | 3334 A | ||||
300 V | 1000 A | 300 V | 1200 A | 300 V | 1334 A | 300 V | 1667 A | ||||
600 V | 500 A | 600 V | 600 A | 600 V | 667 A | 600 V | 834 A | ||||
800 V | 375 A | 800 V | 450 A | 800 V | 500 A | 800 V | 625 A | ||||
1000 V | 300 A | 1000 V | 360A | 1000 V | 400 A | 1000 V | 500 A | ||||
1200 V | 250 A | 1200 V | 300 A | 1200 V | 334 A | 1200 V | 417 A | ||||
1500 V | 200 A | 1500 V | 240 A | 1500 V | 267 A | 1500 V | 334 A | ||||
2000 V | 150 A | 2000 V | 180A | 2000 V | 200 A | 2000 V | 250 A | ||||
DS 1600 (600 KW) |
100 V | 6000 A | DS 1800 (800 KW) |
300 V | 2667 A | DS 11000 (1000 KW) |
300 V | 3334 A | DS 11200 (1200 KW) |
300 V | 4000 A |
150 V | 4000 A | 600 V | 1334 A | 600 V | 1667 A | 600 V | 2000 A | ||||
300 V | 2000 A | 800 V | 1000 A | 800 V | 1250 A | 800 V | 1500 A | ||||
600 V | 1000 A | 1000 V | 800 A | 1000 V | 1000 A | 1000 V | 1200 A | ||||
800 V | 750 A | 1200 V | 667 A | 1200 V | 834 A | 1200 V | 1000 A | ||||
1000 V | 600 A | 1500 V | 534 A | 1500 V | 667 A | 1500 V | 800 A | ||||
1200 V | 500 A | 2000 V | 400 A | 2000 V | 500 A | 2000 V | 600 A | ||||
1500 V | 400 A | ||||||||||
2000 V | 300 A | ||||||||||
DS 11500 (1500 KW) |
300 V | 5000 A | DS 11800 (1800 KW) |
300 V | 6000 A | DS 12000 (2000 KW) |
300 V | 6667 A | |||
600 V | 2500 A | 600 V | 3000 A | 600 V | 3334 A | ||||||
800 V | 1875 A | 800 V | 2250 A | 800 V | 2500 A | ||||||
1000 V | 1500 A | 1000 V | 1800 A | 1000 V | 2000 A | ||||||
1200 V | 1250 A | 1200 V | 1500 A | 1200 V | 1667 A | ||||||
1500 V | 1000 A | 1500 V | 1200 A | 1500 V | 1334A | ||||||
2000 V | 750 A | 2000 V | 900A | 2000 V | 1000 A |