EV1000-DC-ChaoJi系列(计量版)便携式直流充电桩(机)测试仪具有互操作性规范测试、通信协议一致性测试、以及计量检定测试等功能,主要应用于直流充电桩产品的前期研发、在线调试、下线检测、老化试验、功能验证等,也可应用于直流充电桩安装完毕后各项性能测试、通信协议测试、计量检定等,满足JJG 1149-2022《电动汽车非车载充电机检定规程》标准要求。
EV1000-DC-ChaoJi系列(计量版)便携式直流充电桩(机)测试仪具有互操作性规范测试、通信协议一致性测试、以及计量检定测试等功能,主要应用于直流充电桩产品的前期研发、在线调试、下线检测、老化试验、功能验证等,也可应用于直流充电桩安装完毕后各项性能测试、通信协议测试、计量检定等,满足JJG 1149-2022《电动汽车非车载充电机检定规程》标准要求。

EV1000-DC-ChaoJi系列(普通款)便携式直流充电桩(机)综合测试仪应用于电动汽车非车载传导式充电机的研发、在线调试、下线检测、老化试验、功能验证等,兼容国标2015,2015+,ChaoJi.具有两个直流充电枪插座。 EV1000-DC-ChaoJi系列(计量版)便携式直流充电桩(机)测试仪具有互操作性规范测试、通信协议一致性测试、以及计量检定测试等功能,主要应用于直流充电桩产品的前期研发、在线调试、下线检测、老化试验、功能验证等,也可应用于直流充电桩安装完毕后各项性能测试、通信协议测试、计量检定等,满足JJG 1149-2022《电动汽车非车载充电机检定规程》标准要求。 具有两个直流充电枪插座,分别满足《GBT-20234.3-2023 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口》和《 GBT-20234.4-2023 电动车汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口》标准要求。兼容国标2015、2015+和ChaoJi。

◉互操作性测试和通信协议一致性测试:综合测试仪具有计量检定(选配)、支持电动汽车直流充电桩(机)互操作性规范测试、通信协议一致性测试、BMS模拟测试功能等。
◉配备LAN、RS232、RS485等多种通讯方式,现场操作方便。
◉使用内置精度0.1%(选配0.05%计量高精度计量模组),电流/电压型测试接口,可使用多种方法进行检定;大功率输出负载枪座,方便快速连接负载设备,提高使用效率。
◉测试仪真实模拟充电过程和各种故障,辅助电源系统验证,避免电动汽车实车检测装置所带来的测试内容不全面、测试使用不方便、车辆动力电池充电和放电耗时耗力、频繁充电导致电池寿命缩短等问题。

| 品名 | 直流充电桩(机)综合测试仪 | 
| 型号 | EV1000-DC ChaoJi | 
| 输入枪座 | 直流充电接口/2个DC1500V250A(选配600A)(2015+和ChaoJi) | 
| 检测对象 | 直流充电桩 | 
| R4等效电阻值 | 200-5310Ω(步进1Ω) | 
| 绝缘电阻 | 40KΩ、60KΩ、90KΩ、600KΩ | 
| 电压/电流采样 | ±0.05% RD(30V—1500V)/ ±0.1% RD(10V—30V)/±0.05% RD(15A—600A)/ ±0.1% RD(3A—15A) 0.05% | 
| 电能测量 | ±0.05% RD(0V—1500V, 15A—600A) | 
| 相位测量 | 相位测量范围:0.00°-359.99°,相位测量准确度:0.02°(30V≤U≤380V,10A≤l≤63A)≤63A) | 
| 电能脉冲输入 | 校电能表脉冲常数(rkWh): 设置范围:1-2000.000.000/校验圈数设置范围: 1-999,999,999;最高接收脉冲频率为50kHz | 
| 日计时脉冲输入时脉 | 时钟频率(HZ)设置范围:0.01-50,000.00,校验圈数设置范围:1-999,999,999,最高接收脉冲频率为50KHZ | 
| GPS对时精度 | 时钟准确度:土0.2ppm | 
| 温湿度测量 | 温度测量范围:-25℃-55℃,温度测量准确度:土0.3℃,温度测量分辨率:0.1℃/湿度测量范围:0%-100%,湿度测量准确度:±4%,湿度测量分辨率:1% | 
| 大气压测量 | 大气压测量范围:300-1000hPa(海拔-500m-9000m),大气压测量相对精度:土0.24hPa(±2m),大气压测量绝对精度:土2hPa | 
| 辅源电压/电流 | ±0.5%RD±30V/±1%RD20A | 
| 工作电源 | AC220V±15%,50Hz | 
| 通信接口 | LAN、USB、RS232、RS485 | 
| 负载功率 | 无内置负载(可外接负载设备≤300A) | 
| 尺寸重量 | L561*W455*H265mm | 
| 显示方式 | 10.1寸触摸屏 | 
| 选配功能 | £上位机软件 £内置电池 £计量模组 £录波模组 | 
| 使用环境 | 工作温度:-20℃~50℃ | 
| 存储温度:-30℃~70℃ | |
| 相对湿度:≤90%Rh(10℃至30℃);≤75%Rh(30℃至40℃);≤45%Rh(40℃至50℃) | |
| 参考标准 | GB/T20234.1-2015、GB/T20234.3-2015、GB/T 20234.1-2023、GB/T 20234.3-2023、GB/T 20234.4-2023 GB/T18487.1-2015、GB/T18487.1-2023、GB/T18487.5-2024 GB/T27930-2015、GB/T 27930-2023、GB/T 27930.2-2024 GB/T34658-2017、GB/T34657.1-2017、NB/T-33008.1-2018、NB/T10901-2021、GB 44263-2024 JJG1192-2023、JJG 1149-2022、GBT-29318-2024 | 
满足GB/T 34658-2017电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试规范要求
| 遵循标准 | GB/T 34657.1-2017 | ||
| 序号 | 测试项目 | 备注 | |
| 1 | 报文时间误差测试 | 符合 7.2 节要求 | 满足 | 
| 2 | 低压辅助上电及充 电握手阶段 | 测试例编号 DP.1001 | 满足 | 
| 测试例编号 DP.1002 | |||
| 测试例编号 DP.1003 | |||
| 测试例编号 DN.1001 | |||
| 测试例编号 DN.1002 | |||
| 测试例编号 DN.1003 | |||
| 测试例编号 DN.1004 | |||
| 3 | 充电参数配置阶段 | 测试例编号 DP.2001 | 满足 
 | 
| 测试例编号 DP.2002 | |||
| 测试例编号 DP.2003 | |||
| 测试例编号 DN.2001 | |||
| 测试例编号 DN.2002 | |||
| 测试例编号 DN.2003 | |||
| 测试例编号 DN.2004 | |||
| 测试例编号 DN.2005 | |||
| 测试例编号 DN.2006 | |||
| 测试例编号 DN.2007 | |||
| 测试例编号 DN.2008 | |||
| 测试例编号 DN.2009 | |||
| 测试例编号 DN.2010 | |||
| 4 
 
 | 充电阶段 | 测试例编号 DP.3001 | 满足 | 
| 测试例编号 DP.3002 | |||
| 测试例编号 DP.3003 | |||
| 测试例编号 DP.3004 | |||
| 测试例编号 DP.3005 | |||
| 测试例编号 DP.3006 | |||
| 测试例编号 DP.3007 | |||
| 测试例编号 DN.3001 | |||
| 测试例编号 DN.3002 | |||
| 测试例编号 DN.3003 | |||
| 测试例编号 DN.3004 | |||
| 测试例编号 DN.3005 | |||
| 测试例编号 DN.3006 | |||
| 测试例编号 DN.3007 | |||
| 测试例编号 DN.3008 | |||
| 测试例编号 DN.3009 | |||
| 测试例编号 DN.3010 | |||
| 5 | 充电结束阶段 | 测试例编号 DP.4001 | 满足 | 
| 测试例编号 DP.4002 | |||
| 测试例编号 DN.4001 | |||
| 测试例编号 DN.4002 | |||
| 测试例编号 DN.4003 | |||
| 测试例编号 DN.4004 | |||
满足GB/T 34657.1-2017电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备测试规范要求:
| 循序标准 | GB/T 34657.1-2017 | ||||
| 序号 | 项目 | 测试编号 | 对应章节 | 备注 | |
| 1 | 充电模式和连 接方式检查 | 充电模式和连接方式检查 | D0.0001/A1.00 01/I1.0001 | 6.1 | 满足 | 
| 2 | 充电接口互操 作性测试 | 接口结构尺寸复核 | C0.0001/C0.00 02/C1.0001/C1.0002/C1.0003/C1.0004 | 6.2.1 | 满足 | 
| 接头空间尺寸复核 | C0.0101/C1.010 1/C1.0103 | 6.2.2 | 满足 | ||
| 插座空间尺寸复核 | C1.0104 | 6.2.3 | 满足 | ||
| 3 | 充电控制状态 测试 | 连接确认测试 | D0.1001 | 6.3.2.1 | 满足 | 
| 充电机自检测试 | D0.2001 | 6.3.2.2 | 满足 | ||
| 充电准备就绪测试 | D0.3001 | 6.3.2.3 | 满足 | ||
| 充电阶段测试 | D0.4001 | 6.3.2.4 | 满足 | ||
| 正常充电结束测试 | D0.5001 | 6.3.2.5 | 满足 | ||
| 4 | 充电连接控制时序测试 | D0.6001 | 6.3.3 | 满足 | |
| 5 | 充电异常状态 测试 | 通信中断测试 | D0.4501 | 6.3.4.1 | 满足 | 
| 开关 S 断开测试 | D0.4502 | 6.3.4.2 | 满足 | ||
| 车辆接口断开测试 | D0.4503 | 6.3.4.3 | 满足 | ||
| 输出电压超过车辆允许 值测试 | D0.4504 | 6.3.4.4 | 满足 | ||
| 绝缘故障测试 | D0.2501 | 6.3.4.5 | 满足 | ||
| 保护接地导体连续性丢 失测试 | D0.4505 | 6.3.4.6 | 满足 | ||
| 其他充电故障测试 | D0.4506 | 6.3.4.7 | 满足 | ||
| 6 
 | 充电控制输出 测试 | 输出电压控制误差测试 | D0.4101 | 6.3.5.1 | 满足 | 
| 输出电流控制误差测试 | D0.4102 | 6.3.5.2 | 满足 | ||
| 输出电流调整时间测试 | D0.4103 | 6.3.5.3 | 满足 | ||
| 输出电流停止速率测试 | D0.5101 | 6.3.5.4 | 满足 | ||
| 冲击电流测试 | D0.6002 | 6.3.5.5 | 满足 | ||
| 控制导引电压限值测试 | D0.6002 | 6.3.6.1 | 满足 | ||
满足NB/T 10901-2021 电动汽车充电设备现场检验技术规范要求:
| 循序标准 | NB/T 10901-2021 | |||
| 序号 | 项目 | 对应章节 | 备注 | |
| 1 | 一般检验 | 技术资料核查 | 6.1.1 | 满足 | 
| 外观检查 | 6.1.2 | 满足 | ||
| 内部检查 | 6.1.3 | 满足 | ||
| 充电模式和连接方式检查 | 6.1.4 | 满足 | ||
| 电缆管理及贮存检查 | 6.1.5 | 满足 | ||
| 标志检查 | 6.1.6 | 满足 | ||
| 2 | 安全防护检验 | 充电接口安全检查 | 6.2.1 | 满足 | 
| 绝缘电阻测试 | 6.2.2 | 满足 | ||
| 接地测试 | 6.2.3 | 满足 | ||
| 防雷检查 | 6.2.4 | 满足 | ||
| 3 | 功能检验 | 显示功能 | 6.3.1 | 满足 | 
| 输入功能 | 6.3.2 | 满足 | ||
| 充电功能 | 6.3.3 | 满足 | ||
| 与上级监控系统通信功能 | 6.3.4 | 满足 | ||
| 4 | 安全要求检验 | 急停功能试验 | 6.4.1 | 满足 | 
| 锁止功能试验 | 6.4.2 | 满足 | ||
| 开门保护试验 | 6.4.3 | 满足 | ||
| 5 | 非车载充电机输出性能检验 | 低压辅助电源试验 | 6.5.2 | 满足 | 
| 输出电压误差试验 | 6.5.3 | 满足 | ||
| 输出电压测量误差试验 | 6.5.4 | 满足 | ||
| 输出电流误差试验 | 6.5.5 | 满足 | ||
| 输出电流测量误差试验 | 6.5.6 | 满足 | ||
| 6 | 非车载充电机互操作检验 | 充电控制信号检查 | 6.6.2.2 | 满足 | 
| 充电控制时序检查 | 6.6.2.3 | 满足 | ||
| 充电异常状态试验 | 6.6.2.4 | 满足 | ||
| 7 | 通信协议一致性检验 | 低压辅助上电及充电握手阶段检查 | 6.7.2 | 满足 | 
| 充电参数配置阶段检查 | 6.7.3 | 满足 | ||
| 充电阶段检查 | 6.7.4 | 满足 | ||
| 充电结束阶段检查 | 6.7.5 | 满足 | ||